<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blah}</title>
	<atom:link href="http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thepopshop.org/blah</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 20:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Agni</title>
		<link>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1228</link>
		<comments>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1228#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[mitología]]></category>
		<category><![CDATA[dios]]></category>
		<category><![CDATA[fuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepopshop.org/blah/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Agni, hermano gemelo de Indra, es el dios del fuego. Su luz ilumina el camino hacia el verdadero conocimiento. Recibe los sacrificios de los humanos y los entrega a los dioses. Es el vínculo entre el cielo y la tierra. Agni y Svaha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agni, hermano gemelo de <a href="http://www.thepopshop.org/blah/?p=860">Indra</a>, es el dios del fuego. Su luz ilumina el camino hacia el verdadero conocimiento. Recibe los sacrificios de los humanos y los entrega a los dioses. Es el vínculo entre el cielo y la tierra.</p>
<p><a href="http://www.thepopshop.org/blah/wp-content/uploads/2012/02/agni.jpg"><img src="http://www.thepopshop.org/blah/wp-content/uploads/2012/02/agni.jpg" alt="" title="agni" width="430" height="599" class="alignnone size-full wp-image-1211" /></a><br />
<em>Agni y Svaha.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2&amp;p=1228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo de investigación en arte, ciencia y espiritualidad</title>
		<link>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1218</link>
		<comments>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1218#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[espiritualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[universidad nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepopshop.org/blah/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Imagen de la izquierda: Gran Colisionador de Hadrones (LHC) Imagen de la derecha: &#8220;Him&#8221;, Maurizio Cattelan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thepopshop.org/blah/wp-content/uploads/2012/03/escuestiondefe.jpg"><img src="http://www.thepopshop.org/blah/wp-content/uploads/2012/03/escuestiondefe.jpg" alt="" title="escuestiondefe" width="680" height="570" class="alignnone size-full wp-image-1219" /></a></p>
<p>Imagen de la izquierda: Gran Colisionador de Hadrones (LHC)<br />
Imagen de la derecha: &#8220;Him&#8221;, Maurizio Cattelan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2&amp;p=1218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Encuentro Arte y Ciencia Bogotá</title>
		<link>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1210</link>
		<comments>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[medialab bogota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepopshop.org/blah/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[http://medialab-bogota.org/?p=532&#038;lang=es Encuentros Arte y Ciencia: http://medialab-bogota.org/?page_id=510&#038;lang=es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thepopshop.org/blah/wp-content/uploads/2012/02/arte-y-ciencia_sm.jpg"><img src="http://www.thepopshop.org/blah/wp-content/uploads/2012/02/arte-y-ciencia_sm.jpg" alt="" title="arte-y-ciencia_sm" width="500" height="772" class="alignnone size-full wp-image-1231" /></a></p>
<p><a href="http://medialab-bogota.org/?p=532&#038;lang=es">http://medialab-bogota.org/?p=532&#038;lang=es</a></p>
<p>Encuentros Arte y Ciencia:<br />
<a href="http://medialab-bogota.org/?page_id=510&#038;lang=es">http://medialab-bogota.org/?page_id=510&#038;lang=es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2&amp;p=1210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decía Sábato que decía Hölderlin</title>
		<link>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1196</link>
		<comments>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1196#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[infitinito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepopshop.org/blah/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Que si no nos ocupamos del infinito no vale la pena que nos ocupemos de nada. E.S. Hombres y Engranajes (1951) (gracias Mariana).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que si no nos ocupamos del infinito no vale la<br />
pena que nos ocupemos de nada.</p>
<p>E.S. Hombres y Engranajes (1951) (gracias Mariana).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2&amp;p=1196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Gamow</title>
		<link>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1190</link>
		<comments>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 02:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[nacimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepopshop.org/blah/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia dice: George Gamow (1904-1968): físico y astrónomo ucraniano, que trabajó en diversos temas incluyendo el núcleo atómico, la formación estelar, nucleosíntesis estelar, nucleocosmogénesis y el código genético. Estoy en búsqueda de este librito: Nacimiento y Muerte del Sol, George Gamow. Traducido por Ernesto Sábato. Conseguido (en inglés)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wikipedia dice: <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/George_Gamow#Escritos">George Gamow</a></strong> (1904-1968): físico y astrónomo ucraniano, que trabajó en diversos temas incluyendo el núcleo atómico, la formación estelar, nucleosíntesis estelar, nucleocosmogénesis y el código genético.</p>
<p>Estoy en búsqueda de este librito:</p>
<p><a href="http://www.thepopshop.org/blah/wp-content/uploads/2011/12/nacimientoymuertedelsol.jpg"><img src="http://www.thepopshop.org/blah/wp-content/uploads/2011/12/nacimientoymuertedelsol.jpg" alt="" title="nacimientoymuertedelsol" width="316" height="448" class="alignnone size-full wp-image-1191" /></a></p>
<p>Nacimiento y Muerte del Sol, George Gamow. Traducido por Ernesto Sábato.</p>
<p><a href="http://www.archive.org/details/birthanddeathoft032626mbp">Conseguido</a> (en inglés)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/laimagendelmundo/6554232655/" title="nacimiento y muerte del sol by laimagendelmundo, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7142/6554232655_86355f319e.jpg" width="500" height="281" alt="nacimiento y muerte del sol"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2&amp;p=1190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuál es el código genético de una galaxia?</title>
		<link>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1166</link>
		<comments>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1166#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 01:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[xabier bichat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepopshop.org/blah/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La ciencia de los cuerpos organizados debe ser tratada de una manera completamente diferente de aquellas que tienen como objeto a los cuerpos inorgánicos. Sería necesario, por decirlo así, emplear un lenguaje diferente, pues la mayoría de los términos que transferimos de las ciencias físicas a las de la economía animal o vegetal nos recuerdan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La ciencia de los cuerpos organizados debe ser tratada de una manera completamente diferente de aquellas que tienen como objeto a los cuerpos inorgánicos. Sería necesario, por decirlo así, emplear un lenguaje diferente, pues la mayoría de los términos que transferimos de las ciencias físicas a las de la economía animal o vegetal nos recuerdan constantemente ideas que no se corresponden de ninguna manera con los fenómenos de esta ciencia. Si la fisiología hubiera sido cultivada por los hombres antes de la física, como lo ha sido esta antes de aquella, estoy convencido de que se habrían hecho numerosas aplicaciones de la primera a la segunda, que hubieran visto ríos transcurriendo por la excitación tónica de sus riberas, cristales reuniéndose por la excitación que ejercen sobre su sensibilidad recíproca, plantas moviéndose por su irritación recíproca a grandes distancias, etc. (&#8230;) La fisiología habría progresado más si cada uno no hubiera importado ideas de las ciencias que llamamos accesorias, pero que son esencialmente diferentes. La física, la química, etc., se tocan porque las mismas leyes presiden sus fenómenos; pero un inmenso intervalo las separa de la ciencia de los cuerpos orgánicos, pues existe una enorme diferencia entre estas leyes y las de la vida. Decir que la fisiología es la física de los animales es dar una idea extremadamente inexacta; del mismo modo, desearía decir que la astronomía es la fisiología de los astros.&#8221;</p>
<p>Leyendo estas palabras de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Xavier_Bichat">Xabier Bichat</a> (1771-1802) pienso que el vitalismo fue lo más contundente que pudo suceder en contra del mecanicismo cartesiano. El pié que evitó que la puerta de la razón se cerrara sobre la realidad pretendiendo decir sobre ella la última palabra. La certeza que impulzó a pensar que efectivamente había &#8220;algo más&#8221; que animaba la materia. Pero, porqué seguimos en esta ignorancia? Quién se ha interpuesto para mantener a occidente tan miope, tan arrogante y tan vacío?  </p>
<p>Pienso nuevamente en aquello que une lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño. Qué separa últimamente las revoluciones de una galaxia (entre millares en nuestro Universo cercano) de las revoluciones constantes de una bomba de protones (entre miles en la pared celular de una bacteria)?</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vitalismo">Vitalismo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2&amp;p=1166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiz de Hechicero</title>
		<link>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1137</link>
		<comments>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1137#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[e-coli]]></category>
		<category><![CDATA[transformación genética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepopshop.org/blah/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Damas y caballeros, mis primeras bacterias modificadas genéticamente:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damas y caballeros, mis primeras bacterias modificadas genéticamente:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/laimagendelmundo/6521184183/" title="transformación bacteriana by laimagendelmundo, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7155/6521184183_640af4dbb6_z.jpg" width="640" height="480" alt="transformación bacteriana"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/laimagendelmundo/6522158671/" title="Untitled by laimagendelmundo, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7014/6522158671_e3aced9c93_z.jpg" width="640" height="480" alt=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2&amp;p=1137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA para analizar el Sol</title>
		<link>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1134</link>
		<comments>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[solar activity]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepopshop.org/blah/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Un programa de Inteligencia Artificial desarrollado por investigadores de la Universidad de Montana analiza y evalúa cada 12 segundos los datos enviados por el Solar Dynamics Observatory, misión lanzada por la NASA en febrero del año pasado. El objetivo es poder evaluar el posible surgimiento de una explosión solar antes de que ocurra y poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un programa de Inteligencia Artificial desarrollado por investigadores de la Universidad de Montana analiza y evalúa cada 12 segundos los datos enviados por el <a href="http://sdo.gsfc.nasa.gov/"><em>Solar Dynamics Observatory</em></a>, misión lanzada por la NASA en febrero del año pasado.<br />
El objetivo es poder evaluar el posible surgimiento de una explosión solar antes de que ocurra y poder avisar a satélites y humanos (especialmente astronautas) para que tomen medidas preventivas.</p>
<p>Qué tan abiertos y disponibles serán estos datos? </p>
<p><a href="http://www.newscientist.com/article/mg21228424.800-ai-to-predict-suns-next-attack-on-earth.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2&amp;p=1134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glándula pineal</title>
		<link>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1106</link>
		<comments>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[esoteric]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepopshop.org/blah/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer, los primeros escritos sobre la glándula pineal vienen de los griegos 300 años antes de Cristo y se deben a Herophilos, considerado por algunos como el padre de la anatomía. Igualmente Galeno (ca. 130-ca. 210 AD) escribió sobre ella e hizo especulaciones sobre su funcionamiento. Pero curiosamente fue con Descartes que Occidente comenzó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thepopshop.org/blah/wp-content/uploads/2011/12/Pineal-Gland.jpg"><img src="http://www.thepopshop.org/blah/wp-content/uploads/2011/12/Pineal-Gland.jpg" alt="" title="Pineal-Gland" width="336" height="453" class="alignnone size-full wp-image-1109" /></a><br />
Al parecer, los primeros escritos sobre la glándula pineal vienen de los griegos 300 años antes de Cristo y se deben a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Herophilos">Herophilos</a>, considerado por algunos como el padre de la anatomía. Igualmente <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Galen">Galeno</a> (ca. 130-ca. 210 AD) escribió sobre ella e hizo especulaciones sobre su funcionamiento. Pero curiosamente fue con Descartes que Occidente comenzó a tener una mayor conciencia sobre ella. Descartes escribió que esta glándula era la &#8220;cuna del alma&#8221; y el lugar donde todos nuestros pensamientos son formados. Que actuaba como el punto de conexión entre los <em>espíritus animales</em> y la maquinaria corporal.</p>
<p>Sigo sin comprender muy bien lo que pudo significar &#8220;espíritu&#8221; y &#8220;alma&#8221; para la racionalista mente cartesiana, igual supongo que esta concepción debió haber cambiado a lo largo de su vida, pero, en todo caso, creo que dejó abierto un camino para acercarnos a la glándula pineal como un órgano físico que cumple la función de portal, uniendo el mundo de la materia con lo inmaterial/trascendental que hay en cada cuerpo. Como un Chakra.</p>
<p>Más info: <a href="http://plato.stanford.edu/entries/pineal-gland/">Descartes and the Pineal Gland</a><br />
<a href="http://psychedelicjunction.blogspot.com/2011/01/evolution-of-pineal-gland-scientific.html">Fuente de la imagen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2&amp;p=1106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesos de Aparición</title>
		<link>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1104</link>
		<comments>http://www.thepopshop.org/blah/?p=1104#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepopshop.org/blah/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Cómo aparecen las cosas? Las cosas se manifiestan. Salen de lo oculto y se vuelven materia. El arte es este desocultamiento. El artista es simplemente un des-ocultador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo aparecen las cosas?</p>
<p>Las cosas se manifiestan. Salen de lo oculto y se vuelven materia. El arte es este desocultamiento. El artista es simplemente un des-ocultador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepopshop.org/blah/?feed=rss2&amp;p=1104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

